 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi degli ultimi 30 giorni
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | | Pagine visitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | | Visitatori |
Data | Accessi | | | | 15 Aprile 2021 | 2 2 | 
 | -98 % |  | 14 Aprile 2021 | 360 102 | 
 | -3.8 % |  | 13 Aprile 2021 | 281 106 | 
 | +1.9 % |  | 12 Aprile 2021 | 222 104 | 
 | -10.3 % |  | 11 Aprile 2021 | 328 116 | 
 | -25.6 % |  | 10 Aprile 2021 | 455 156 | 
 | +75.3 % |  | 9 Aprile 2021 | 261 89 | 
 | -23.9 % |  | 8 Aprile 2021 | 475 117 | 
 | +7.3 % |  | 7 Aprile 2021 | 484 109 | 
 | +1.9 % |  | 6 Aprile 2021 | 449 107 | 
 | -18.9 % |  | 5 Aprile 2021 | 292 132 | 
 | -13.2 % |  | 4 Aprile 2021 | 434 152 | 
 | +2 % |  | 3 Aprile 2021 | 430 149 | 
 | +71.3 % |  | 2 Aprile 2021 | 292 87 | 
 | -20.2 % |  | 1 Aprile 2021 | 463 109 | 
 | +11.2 % |  | | 31 Marzo 2021 | 309 98 | 
 | 0 % |  | 30 Marzo 2021 | 230 98 | 
 | +14 % |  | 29 Marzo 2021 | 214 86 | 
 | -14 % |  | 28 Marzo 2021 | 234 100 | 
 | -13 % |  | 27 Marzo 2021 | 473 115 | 
 | +29.2 % |  | 26 Marzo 2021 | 264 89 | 
 | -16.8 % |  | 25 Marzo 2021 | 236 107 | 
 | +18.9 % |  | 24 Marzo 2021 | 242 90 | 
 | -36.6 % |  | 23 Marzo 2021 | 503 142 | 
 | +49.5 % |  | 22 Marzo 2021 | 295 95 | 
 | -11.2 % |  | 21 Marzo 2021 | 301 107 | 
 | -18.3 % |  | 20 Marzo 2021 | 392 131 | 
 | +18 % |  | 19 Marzo 2021 | 395 111 | 
 | -7.5 % |  | 18 Marzo 2021 | 376 120 | 
 | -17.8 % |  | 17 Marzo 2021 | 441 146 | 
 | - |  | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 15/04/21 00:26 - Browscap rel.: 07 Dec 2020
|