 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi degli ultimi 30 giorni
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | | Pagine visitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | | Visitatori |
Data | Accessi | | | | 29 Gennaio 2023 | 227 129 | 
 | -10.4 % |  | 28 Gennaio 2023 | 368 144 | 
 | +7.5 % |  | 27 Gennaio 2023 | 316 134 | 
 | -0.7 % |  | 26 Gennaio 2023 | 325 135 | 
 | +16.4 % |  | 25 Gennaio 2023 | 224 116 | 
 | -10.1 % |  | 24 Gennaio 2023 | 363 129 | 
 | +4.9 % |  | 23 Gennaio 2023 | 241 123 | 
 | -24.1 % |  | 22 Gennaio 2023 | 446 162 | 
 | +43.4 % |  | 21 Gennaio 2023 | 172 113 | 
 | -8.9 % |  | 20 Gennaio 2023 | 230 124 | 
 | +9.7 % |  | 19 Gennaio 2023 | 332 113 | 
 | +16.5 % |  | 18 Gennaio 2023 | 182 97 | 
 | +15.5 % |  | 17 Gennaio 2023 | 189 84 | 
 | -10.6 % |  | 16 Gennaio 2023 | 219 94 | 
 | -33.3 % |  | 15 Gennaio 2023 | 259 141 | 
 | +5.2 % |  | 14 Gennaio 2023 | 260 134 | 
 | +12.6 % |  | 13 Gennaio 2023 | 208 119 | 
 | +5.3 % |  | 12 Gennaio 2023 | 342 113 | 
 | -2.6 % |  | 11 Gennaio 2023 | 238 116 | 
 | +14.9 % |  | 10 Gennaio 2023 | 223 101 | 
 | -2.9 % |  | 9 Gennaio 2023 | 256 104 | 
 | -10.3 % |  | 8 Gennaio 2023 | 220 116 | 
 | +7.4 % |  | 7 Gennaio 2023 | 328 108 | 
 | -20 % |  | 6 Gennaio 2023 | 349 135 | 
 | +14.4 % |  | 5 Gennaio 2023 | 202 118 | 
 | +11.3 % |  | 4 Gennaio 2023 | 285 106 | 
 | +1 % |  | 3 Gennaio 2023 | 222 105 | 
 | -17.3 % |  | 2 Gennaio 2023 | 331 127 | 
 | +19.8 % |  | 1 Gennaio 2023 | 206 106 | 
 | -2.8 % |  | | 31 Dicembre 2022 | 252 109 | 
 | - |  | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 29/01/23 22:36 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|