 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi degli ultimi 30 giorni
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | | Pagine visitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | | Visitatori |
Data | Accessi | | | | 16 Maggio 2022 | 24 11 | 
 | -90.6 % |  | 15 Maggio 2022 | 179 117 | 
 | -26.9 % |  | 14 Maggio 2022 | 304 160 | 
 | +32.2 % |  | 13 Maggio 2022 | 220 121 | 
 | +47.6 % |  | 12 Maggio 2022 | 194 82 | 
 | -47.1 % |  | 11 Maggio 2022 | 316 155 | 
 | +32.5 % |  | 10 Maggio 2022 | 264 117 | 
 | +5.4 % |  | 9 Maggio 2022 | 333 111 | 
 | +19.4 % |  | 8 Maggio 2022 | 196 93 | 
 | -21.2 % |  | 7 Maggio 2022 | 260 118 | 
 | -6.3 % |  | 6 Maggio 2022 | 279 126 | 
 | +11.5 % |  | 5 Maggio 2022 | 303 113 | 
 | -1.7 % |  | 4 Maggio 2022 | 209 115 | 
 | +2.7 % |  | 3 Maggio 2022 | 404 112 | 
 | +40 % |  | 2 Maggio 2022 | 204 80 | 
 | -19.2 % |  | 1 Maggio 2022 | 246 99 | 
 | -20.2 % |  | | 30 Aprile 2022 | 248 124 | 
 | +30.5 % |  | 29 Aprile 2022 | 184 95 | 
 | +6.7 % |  | 28 Aprile 2022 | 157 89 | 
 | -27 % |  | 27 Aprile 2022 | 353 122 | 
 | -29.9 % |  | 26 Aprile 2022 | 409 174 | 
 | +16.8 % |  | 25 Aprile 2022 | 318 149 | 
 | -2 % |  | 24 Aprile 2022 | 294 152 | 
 | -16 % |  | 23 Aprile 2022 | 342 181 | 
 | -0.5 % |  | 22 Aprile 2022 | 303 182 | 
 | +51.7 % |  | 21 Aprile 2022 | 200 120 | 
 | +9.1 % |  | 20 Aprile 2022 | 226 110 | 
 | -4.3 % |  | 19 Aprile 2022 | 212 115 | 
 | +18.6 % |  | 18 Aprile 2022 | 171 97 | 
 | +9 % |  | 17 Aprile 2022 | 215 89 | 
 | - |  | | Pagine visitate Visitatori |
| ATTENZIONE: Nuova versione di Php-Stats disponibile, si consiglia di effettuare l'aggiornamento. | |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 16/05/22 06:40 - Browscap rel.: 10 Mar 2022
|