 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Altri | 19310 4217 | (35.62%)
(32.69%) |  | Android | 13276 2926 | (24.49%)
(22.68%) |  | Win10 | 5968 1057 | (11.01%)
(8.19%) |  | Windows | 5195 1725 | (9.58%)
(13.37%) |  | Win7 | 4156 1224 | (7.67%)
(9.49%) |  | MacOSX | 1702 246 | (3.14%)
(1.91%) |  | WinXP | 1478 500 | (2.73%)
(3.88%) |  | Mac | 1009 159 | (1.86%)
(1.23%) |  | iOS | 672 403 | (1.24%)
(3.12%) |  | Linux | 525 144 | (0.97%)
(1.12%) |  | WinVista | 338 91 | (0.62%)
(0.71%) |  | Win8.1 | 172 52 | (0.32%)
(0.4%) |  | ?Windows | 142 67 | (0.26%)
(0.52%) |  | Win32 | 139 32 | (0.26%)
(0.25%) |  | ?Mac | 66 23 | (0.12%)
(0.18%) |  | iPhone | 65 33 | (0.12%)
(0.26%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 24209 5451 | (44.66%)
(42.26%) |  | Safari | 16139 3387 | (29.77%)
(26.26%) |  | Explorer | 4779 1592 | (8.82%)
(12.34%) |  | Altri | 3705 1259 | (6.83%)
(9.76%) |  | Firefox | 2881 481 | (5.31%)
(3.73%) |  | IE | 1106 379 | (2.04%)
(2.94%) |  | Netscape | 1047 223 | (1.93%)
(1.73%) |  | Edge | 147 40 | (0.27%)
(0.31%) |  | ?Firefox | 99 35 | (0.18%)
(0.27%) |  | iPhone | 65 33 | (0.12%)
(0.26%) |  | ?IE | 34 18 | (0.06%)
(0.14%) |  | Android | 2 1 | (0%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 9/06/23 22:34 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|