 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Altri | 19767 4538 | (33.72%)
(29.37%) |  | Android | 14021 3387 | (23.92%)
(21.92%) |  | Win10 | 7364 1100 | (12.56%)
(7.12%) |  | Windows | 5195 1725 | (8.86%)
(11.16%) |  | Win7 | 4156 1224 | (7.09%)
(7.92%) |  | MacOSX | 3466 1950 | (5.91%)
(12.62%) |  | WinXP | 1478 500 | (2.52%)
(3.24%) |  | Mac | 1009 159 | (1.72%)
(1.03%) |  | iOS | 713 426 | (1.22%)
(2.76%) |  | Linux | 525 144 | (0.9%)
(0.93%) |  | WinVista | 338 91 | (0.58%)
(0.59%) |  | Win8.1 | 172 52 | (0.29%)
(0.34%) |  | ?Windows | 142 67 | (0.24%)
(0.43%) |  | Win32 | 139 32 | (0.24%)
(0.21%) |  | ?Mac | 66 23 | (0.11%)
(0.15%) |  | iPhone | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 26807 6276 | (45.73%)
(40.62%) |  | Safari | 17944 5114 | (30.61%)
(33.1%) |  | Explorer | 4779 1592 | (8.15%)
(10.3%) |  | Altri | 3705 1259 | (6.32%)
(8.15%) |  | Firefox | 2881 481 | (4.92%)
(3.11%) |  | IE | 1106 379 | (1.89%)
(2.45%) |  | Netscape | 1047 223 | (1.79%)
(1.44%) |  | Edge | 147 40 | (0.25%)
(0.26%) |  | ?Firefox | 99 35 | (0.17%)
(0.23%) |  | iPhone | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) |  | ?IE | 34 18 | (0.06%)
(0.12%) |  | Android | 2 1 | (0%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 15/06/25 00:50 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|