 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Altri | 19767 4538 | (33.23%)
(29.28%) |  | Android | 14113 3432 | (23.73%)
(22.15%) |  | Win10 | 8135 1100 | (13.68%)
(7.1%) |  | Windows | 5195 1725 | (8.73%)
(11.13%) |  | Win7 | 4156 1224 | (6.99%)
(7.9%) |  | MacOSX | 3466 1950 | (5.83%)
(12.58%) |  | WinXP | 1478 500 | (2.48%)
(3.23%) |  | Mac | 1009 159 | (1.7%)
(1.03%) |  | iOS | 713 426 | (1.2%)
(2.75%) |  | Linux | 525 144 | (0.88%)
(0.93%) |  | WinVista | 338 91 | (0.57%)
(0.59%) |  | Win8.1 | 172 52 | (0.29%)
(0.34%) |  | ?Windows | 142 67 | (0.24%)
(0.43%) |  | Win32 | 139 32 | (0.23%)
(0.21%) |  | ?Mac | 66 23 | (0.11%)
(0.15%) |  | iPhone | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 27670 6321 | (46.52%)
(40.79%) |  | Safari | 17944 5114 | (30.17%)
(33%) |  | Explorer | 4779 1592 | (8.03%)
(10.27%) |  | Altri | 3705 1259 | (6.23%)
(8.12%) |  | Firefox | 2881 481 | (4.84%)
(3.1%) |  | IE | 1106 379 | (1.86%)
(2.45%) |  | Netscape | 1047 223 | (1.76%)
(1.44%) |  | Edge | 147 40 | (0.25%)
(0.26%) |  | ?Firefox | 99 35 | (0.17%)
(0.23%) |  | iPhone | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) |  | ?IE | 34 18 | (0.06%)
(0.12%) |  | Android | 2 1 | (0%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 11/07/25 04:07 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|