 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Altri | 19310 4217 | (36.69%)
(33.42%) |  | Android | 13150 2853 | (24.99%)
(22.61%) |  | Windows | 5195 1725 | (9.87%)
(13.67%) |  | Win10 | 5108 962 | (9.71%)
(7.62%) |  | Win7 | 3955 1176 | (7.52%)
(9.32%) |  | MacOSX | 1528 241 | (2.9%)
(1.91%) |  | WinXP | 1478 500 | (2.81%)
(3.96%) |  | Mac | 1009 159 | (1.92%)
(1.26%) |  | iOS | 645 392 | (1.23%)
(3.11%) |  | Linux | 525 144 | (1%)
(1.14%) |  | Win8.1 | 172 52 | (0.33%)
(0.41%) |  | ?Windows | 142 67 | (0.27%)
(0.53%) |  | WinVista | 140 44 | (0.27%)
(0.35%) |  | Win32 | 139 32 | (0.26%)
(0.25%) |  | ?Mac | 66 23 | (0.13%)
(0.18%) |  | iPhone | 65 33 | (0.12%)
(0.26%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 23212 5283 | (44.11%)
(41.86%) |  | Safari | 15954 3374 | (30.32%)
(26.74%) |  | Explorer | 4779 1592 | (9.08%)
(12.61%) |  | Altri | 3705 1259 | (7.04%)
(9.98%) |  | Firefox | 2876 478 | (5.46%)
(3.79%) |  | Netscape | 1047 223 | (1.99%)
(1.77%) |  | IE | 707 284 | (1.34%)
(2.25%) |  | Edge | 147 40 | (0.28%)
(0.32%) |  | ?Firefox | 99 35 | (0.19%)
(0.28%) |  | iPhone | 65 33 | (0.12%)
(0.26%) |  | ?IE | 34 18 | (0.06%)
(0.14%) |  | Android | 2 1 | (0%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
| ATTENZIONE: Nuova versione di Php-Stats disponibile, si consiglia di effettuare l'aggiornamento. | |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 16/05/22 06:30 - Browscap rel.: 10 Mar 2022
|