 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Altri | 18533 3803 | (36.99%)
(32.61%) |  | Android | 12868 2698 | (25.68%)
(23.14%) |  | Windows | 5195 1725 | (10.37%)
(14.79%) |  | Win7 | 3955 1176 | (7.89%)
(10.08%) |  | Win10 | 3742 627 | (7.47%)
(5.38%) |  | MacOSX | 1493 222 | (2.98%)
(1.9%) |  | WinXP | 1478 500 | (2.95%)
(4.29%) |  | Mac | 1009 159 | (2.01%)
(1.36%) |  | iOS | 605 363 | (1.21%)
(3.11%) |  | Linux | 525 144 | (1.05%)
(1.23%) |  | Win8.1 | 153 45 | (0.31%)
(0.39%) |  | ?Windows | 142 67 | (0.28%)
(0.57%) |  | WinVista | 140 44 | (0.28%)
(0.38%) |  | Win32 | 139 32 | (0.28%)
(0.27%) |  | ?Mac | 66 23 | (0.13%)
(0.2%) |  | iPhone | 65 33 | (0.13%)
(0.28%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 21624 4812 | (43.15%)
(41.27%) |  | Safari | 15362 3113 | (30.66%)
(26.7%) |  | Explorer | 4779 1592 | (9.54%)
(13.65%) |  | Altri | 3445 1058 | (6.88%)
(9.07%) |  | Firefox | 2849 473 | (5.69%)
(4.06%) |  | Netscape | 1047 223 | (2.09%)
(1.91%) |  | IE | 707 284 | (1.41%)
(2.44%) |  | ?Firefox | 99 35 | (0.2%)
(0.3%) |  | Edge | 95 19 | (0.19%)
(0.16%) |  | iPhone | 65 33 | (0.13%)
(0.28%) |  | ?IE | 34 18 | (0.07%)
(0.15%) |  | Android | 2 1 | (0%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 17/01/21 06:31 - Browscap rel.: 07 Dec 2020
|