 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi degli ultimi 12 mesi
Mese | Accessi | | | | Gennaio 2021 | 5891 2107 | 
 | (-20.6 %) |  | Dicembre 2020 | 11845 4842 | 
 | +2 % |  | Novembre 2020 | 13680 4748 | 
 | +20.4 % |  | Ottobre 2020 | 12489 3945 | 
 | -31.2 % |  | Settembre 2020 | 19578 5736 | 
 | +56.2 % |  | Agosto 2020 | 10209 3672 | 
 | +9.4 % |  | Luglio 2020 | 8708 3358 | 
 | -19.9 % |  | Giugno 2020 | 11141 4191 | 
 | -11.9 % |  | Maggio 2020 | 13791 4756 | 
 | +0.1 % |  | Aprile 2020 | 14114 4750 | 
 | -7.2 % |  | Marzo 2020 | 15749 5116 | 
 | +33.6 % |  | Febbraio 2020 | 10451 3829 | 
 | -16.7 % |  | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 17/01/21 08:00 - Browscap rel.: 07 Dec 2020
|