 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi degli ultimi 12 mesi
Mese | Accessi | | | | Maggio 2022 | 3938 1733 | 
 | (-0.2 %) |  | Aprile 2022 | 7606 3365 | 
 | +10.2 % |  | Marzo 2022 | 8680 3053 | 
 | +2.1 % |  | Febbraio 2022 | 6588 2989 | 
 | -11.5 % |  | Gennaio 2022 | 8609 3377 | 
 | +17.4 % |  | Dicembre 2021 | 6832 2877 | 
 | +0.8 % |  | Novembre 2021 | 7795 2854 | 
 | -6.9 % |  | Ottobre 2021 | 7799 3067 | 
 | -0.6 % |  | Settembre 2021 | 8674 3085 | 
 | -9.5 % |  | Agosto 2021 | 9773 3408 | 
 | +13.3 % |  | Luglio 2021 | 6927 3009 | 
 | +15.6 % |  | Giugno 2021 | 7644 2602 | 
 | -7.7 % |  | | Pagine visitate Visitatori |
| ATTENZIONE: Nuova versione di Php-Stats disponibile, si consiglia di effettuare l'aggiornamento. | |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 16/05/22 08:15 - Browscap rel.: 10 Mar 2022
|