 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi degli ultimi 12 mesi
Mese | Accessi | | | | Aprile 2021 | 5231 1638 | 
 | (-11.9 %) |  | Marzo 2021 | 10917 3720 | 
 | +14 % |  | Febbraio 2021 | 9974 3264 | 
 | -13.1 % |  | Gennaio 2021 | 11857 3755 | 
 | -22.4 % |  | Dicembre 2020 | 11845 4842 | 
 | +2 % |  | Novembre 2020 | 13680 4748 | 
 | +20.4 % |  | Ottobre 2020 | 12489 3945 | 
 | -31.2 % |  | Settembre 2020 | 19578 5736 | 
 | +56.2 % |  | Agosto 2020 | 10209 3672 | 
 | +9.4 % |  | Luglio 2020 | 8708 3358 | 
 | -19.9 % |  | Giugno 2020 | 11141 4191 | 
 | -11.9 % |  | Maggio 2020 | 13791 4756 | 
 | +0.1 % |  | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 15/04/21 02:04 - Browscap rel.: 07 Dec 2020
|