 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 14592 2756 | (26.99%)
(21.41%) | 2 | Android | Chrome 0.0 | 412x732 | 24 bit | 10502 1940 | (19.43%)
(15.07%) | 3 | ? | ? | 1024x1024 | 24 bit | 3063 844 | (5.67%)
(6.56%) | 4 | Windows Vista | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 1463 433 | (2.71%)
(3.36%) | 5 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 1192 335 | (2.2%)
(2.6%) | 6 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 1189 406 | (2.2%)
(3.15%) | 7 | ? | Netscape 4.0 | 1920x1200 | 24 bit | 1047 223 | (1.94%)
(1.73%) | 8 | WinXP | Chrome 22.0 | 1024x768 | 32 bit | 981 322 | (1.81%)
(2.5%) | 9 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 821 399 | (1.52%)
(3.1%) | 10 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 760 160 | (1.41%)
(1.24%) | 11 | Mac | Firefox 3.5.7 | 1920x1200 | 24 bit | 718 72 | (1.33%)
(0.56%) | 12 | Win10 | Chrome 85.0 | 2560x1440 | 24 bit | 711 19 | (1.32%)
(0.15%) | 13 | Win10 | Chrome 61.0 | 1920x1080 | 24 bit | 678 114 | (1.25%)
(0.89%) | 14 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 32 bit | 624 228 | (1.15%)
(1.77%) | 15 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 619 198 | (1.15%)
(1.54%) | 16 | Win10 | Chrome 88.0 | 1366x768 | 24 bit | 586 159 | (1.08%)
(1.24%) | 17 | Windows NT 4 | Explorer 8.0 | 1366x768 | 32 bit | 531 114 | (0.98%)
(0.89%) | 18 | Win10 | Chrome 92.0 | 1920x1080 | 24 bit | 500 96 | (0.92%)
(0.75%) | 19 | Win7 | Chrome 0.0 | 1360x768 | 32 bit | 486 22 | (0.9%)
(0.17%) | 20 | Win10 | Chrome 85.0 | 1366x768 | 24 bit | 472 79 | (0.87%)
(0.61%) | 21 | Win10 | Chrome 106.0 | 1366x768 | 24 bit | 459 63 | (0.85%)
(0.49%) | 22 | Win10 | Chrome 81.0 | 1536x864 | 24 bit | 458 72 | (0.85%)
(0.56%) | 23 | Linux | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 455 133 | (0.84%)
(1.03%) | 24 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1600x900 | 24 bit | 408 2 | (0.75%)
(0.02%) | 25 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 396 37 | (0.73%)
(0.29%) | 26 | MacOSX | Firefox 58.0 | 2048x1152 | 24 bit | 370 0 | (0.68%)
(0%) | 27 | Win7 | Chrome 53.0 | 1366x768 | 24 bit | 365 125 | (0.68%)
(0.97%) | 28 | Android | Chrome 72.0 | 360x720 | 24 bit | 350 111 | (0.65%)
(0.86%) | 29 | Android | Chrome 85.0 | 412x732 | 24 bit | 349 142 | (0.65%)
(1.1%) | 30 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x800 | 32 bit | 290 88 | (0.54%)
(0.68%) | 31 | Win10 | Chrome 103.0 | 1366x768 | 24 bit | 261 19 | (0.48%)
(0.15%) | 32 | ? | ? | 800x600 | 24 bit | 260 201 | (0.48%)
(1.56%) | 33 | Android | Chrome 62.0 | 360x640 | 32 bit | 229 112 | (0.42%)
(0.87%) | 34 | Win7 | Firefox 23.0 | 1366x768 | 24 bit | 226 88 | (0.42%)
(0.68%) | 35 | WinXP | IE 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 218 107 | (0.4%)
(0.83%) | 36 | Win7 | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 216 55 | (0.4%)
(0.43%) | 37 | ? | ? | ? | ? | 205 87 | (0.38%)
(0.68%) | 38 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 201 48 | (0.37%)
(0.37%) | 39 | Win10 | Chrome 95.0 | 1920x1080 | 24 bit | 201 54 | (0.37%)
(0.42%) | 40 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 198 47 | (0.37%)
(0.37%) | 41 | Win10 | Chrome 63.0 | 1366x768 | 24 bit | 197 50 | (0.36%)
(0.39%) | 42 | Windows Vista | Explorer 8.0 | 1280x800 | 32 bit | 189 97 | (0.35%)
(0.75%) | 43 | Windows XP | Safari 534.3 | 1024x768 | 32 bit | 175 57 | (0.32%)
(0.44%) | 44 | MacOSX | Safari 14.1 | 1440x900 | 24 bit | 174 5 | (0.32%)
(0.04%) | 45 | iOS | Safari 12.1 | 375x667 | 32 bit | 171 107 | (0.32%)
(0.83%) | 46 | Win7 | IE 9.0 | 1366x768 | 24 bit | 170 59 | (0.31%)
(0.46%) | 47 | MacOSX | Firefox 21.0 | 1920x1200 | 24 bit | 162 56 | (0.3%)
(0.43%) | 48 | Win7 | Firefox 68.0 | 1280x1024 | 24 bit | 159 3 | (0.29%)
(0.02%) | 49 | Win10 | Chrome 55.0 | 1366x768 | 24 bit | 154 36 | (0.28%)
(0.28%) | 50 | Win7 | Chrome 16.0 | 1366x768 | 32 bit | 153 64 | (0.28%)
(0.5%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 29/01/23 22:33 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|