 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 14592 2756 | (27.73%)
(21.84%) | 2 | Android | Chrome 0.0 | 412x732 | 24 bit | 10502 1940 | (19.96%)
(15.37%) | 3 | ? | ? | 1024x1024 | 24 bit | 3063 844 | (5.82%)
(6.69%) | 4 | Windows Vista | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 1463 433 | (2.78%)
(3.43%) | 5 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 1192 335 | (2.26%)
(2.65%) | 6 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 1189 406 | (2.26%)
(3.22%) | 7 | ? | Netscape 4.0 | 1920x1200 | 24 bit | 1047 223 | (1.99%)
(1.77%) | 8 | WinXP | Chrome 22.0 | 1024x768 | 32 bit | 981 322 | (1.86%)
(2.55%) | 9 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 821 399 | (1.56%)
(3.16%) | 10 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 760 160 | (1.44%)
(1.27%) | 11 | Mac | Firefox 3.5.7 | 1920x1200 | 24 bit | 718 72 | (1.36%)
(0.57%) | 12 | Win10 | Chrome 85.0 | 2560x1440 | 24 bit | 711 19 | (1.35%)
(0.15%) | 13 | Win10 | Chrome 61.0 | 1920x1080 | 24 bit | 678 114 | (1.29%)
(0.9%) | 14 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 32 bit | 624 228 | (1.19%)
(1.81%) | 15 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 619 198 | (1.18%)
(1.57%) | 16 | Win10 | Chrome 88.0 | 1366x768 | 24 bit | 586 159 | (1.11%)
(1.26%) | 17 | Windows NT 4 | Explorer 8.0 | 1366x768 | 32 bit | 531 114 | (1.01%)
(0.9%) | 18 | Win10 | Chrome 92.0 | 1920x1080 | 24 bit | 500 96 | (0.95%)
(0.76%) | 19 | Win7 | Chrome 0.0 | 1360x768 | 32 bit | 486 22 | (0.92%)
(0.17%) | 20 | Win10 | Chrome 85.0 | 1366x768 | 24 bit | 472 79 | (0.9%)
(0.63%) | 21 | Win10 | Chrome 81.0 | 1536x864 | 24 bit | 458 72 | (0.87%)
(0.57%) | 22 | Linux | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 455 133 | (0.86%)
(1.05%) | 23 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1600x900 | 24 bit | 408 2 | (0.78%)
(0.02%) | 24 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 396 37 | (0.75%)
(0.29%) | 25 | MacOSX | Firefox 58.0 | 2048x1152 | 24 bit | 370 0 | (0.7%)
(0%) | 26 | Win7 | Chrome 53.0 | 1366x768 | 24 bit | 365 125 | (0.69%)
(0.99%) | 27 | Android | Chrome 72.0 | 360x720 | 24 bit | 350 111 | (0.67%)
(0.88%) | 28 | Android | Chrome 85.0 | 412x732 | 24 bit | 349 142 | (0.66%)
(1.13%) | 29 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x800 | 32 bit | 290 88 | (0.55%)
(0.7%) | 30 | ? | ? | 800x600 | 24 bit | 260 201 | (0.49%)
(1.59%) | 31 | Android | Chrome 62.0 | 360x640 | 32 bit | 229 112 | (0.44%)
(0.89%) | 32 | Win7 | Firefox 23.0 | 1366x768 | 24 bit | 226 88 | (0.43%)
(0.7%) | 33 | WinXP | IE 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 218 107 | (0.41%)
(0.85%) | 34 | Win7 | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 216 55 | (0.41%)
(0.44%) | 35 | ? | ? | ? | ? | 205 87 | (0.39%)
(0.69%) | 36 | Win10 | Chrome 95.0 | 1920x1080 | 24 bit | 201 54 | (0.38%)
(0.43%) | 37 | Win10 | Chrome 63.0 | 1366x768 | 24 bit | 197 50 | (0.37%)
(0.4%) | 38 | Windows Vista | Explorer 8.0 | 1280x800 | 32 bit | 189 97 | (0.36%)
(0.77%) | 39 | Windows XP | Safari 534.3 | 1024x768 | 32 bit | 175 57 | (0.33%)
(0.45%) | 40 | iOS | Safari 12.1 | 375x667 | 32 bit | 171 107 | (0.32%)
(0.85%) | 41 | Win7 | IE 9.0 | 1366x768 | 24 bit | 170 59 | (0.32%)
(0.47%) | 42 | MacOSX | Firefox 21.0 | 1920x1200 | 24 bit | 162 56 | (0.31%)
(0.44%) | 43 | Win7 | Firefox 68.0 | 1280x1024 | 24 bit | 159 3 | (0.3%)
(0.02%) | 44 | Win10 | Chrome 55.0 | 1366x768 | 24 bit | 154 36 | (0.29%)
(0.29%) | 45 | Win7 | Chrome 16.0 | 1366x768 | 32 bit | 153 64 | (0.29%)
(0.51%) | 46 | iOS | Safari 5.1 | 768x1024 | 32 bit | 146 75 | (0.28%)
(0.59%) | 47 | Win10 | Chrome 50.0 | 1920x1080 | 24 bit | 140 27 | (0.27%)
(0.21%) | 48 | iOS | Safari 10.0 | 375x667 | 32 bit | 138 100 | (0.26%)
(0.79%) | 49 | WinXP | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 135 28 | (0.26%)
(0.22%) | 50 | Android | Chrome 92.0 | 412x732 | 24 bit | 134 64 | (0.25%)
(0.51%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
| ATTENZIONE: Nuova versione di Php-Stats disponibile, si consiglia di effettuare l'aggiornamento. | |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 16/05/22 06:36 - Browscap rel.: 10 Mar 2022
|