 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 14075 2543 | (28.09%)
(21.81%) | 2 | Android | Chrome 0.0 | 412x732 | 24 bit | 10502 1940 | (20.96%)
(16.64%) | 3 | ? | ? | 1024x1024 | 24 bit | 3063 844 | (6.11%)
(7.24%) | 4 | Windows Vista | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 1463 433 | (2.92%)
(3.71%) | 5 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 1192 335 | (2.38%)
(2.87%) | 6 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 1189 406 | (2.37%)
(3.48%) | 7 | ? | Netscape 4.0 | 1920x1200 | 24 bit | 1047 223 | (2.09%)
(1.91%) | 8 | WinXP | Chrome 22.0 | 1024x768 | 32 bit | 981 322 | (1.96%)
(2.76%) | 9 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 821 399 | (1.64%)
(3.42%) | 10 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 760 160 | (1.52%)
(1.37%) | 11 | Mac | Firefox 3.5.7 | 1920x1200 | 24 bit | 718 72 | (1.43%)
(0.62%) | 12 | Win10 | Chrome 85.0 | 2560x1440 | 24 bit | 711 19 | (1.42%)
(0.16%) | 13 | Win10 | Chrome 61.0 | 1920x1080 | 24 bit | 678 114 | (1.35%)
(0.98%) | 14 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 32 bit | 624 228 | (1.25%)
(1.96%) | 15 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 619 198 | (1.24%)
(1.7%) | 16 | Windows NT 4 | Explorer 8.0 | 1366x768 | 32 bit | 531 114 | (1.06%)
(0.98%) | 17 | Win7 | Chrome 0.0 | 1360x768 | 32 bit | 486 22 | (0.97%)
(0.19%) | 18 | Win10 | Chrome 85.0 | 1366x768 | 24 bit | 472 79 | (0.94%)
(0.68%) | 19 | Win10 | Chrome 81.0 | 1536x864 | 24 bit | 458 72 | (0.91%)
(0.62%) | 20 | Linux | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 455 133 | (0.91%)
(1.14%) | 21 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1600x900 | 24 bit | 408 2 | (0.81%)
(0.02%) | 22 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 396 37 | (0.79%)
(0.32%) | 23 | MacOSX | Firefox 58.0 | 2048x1152 | 24 bit | 370 0 | (0.74%)
(0%) | 24 | Win7 | Chrome 53.0 | 1366x768 | 24 bit | 365 125 | (0.73%)
(1.07%) | 25 | Android | Chrome 72.0 | 360x720 | 24 bit | 350 111 | (0.7%)
(0.95%) | 26 | Android | Chrome 85.0 | 412x732 | 24 bit | 349 142 | (0.7%)
(1.22%) | 27 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x800 | 32 bit | 290 88 | (0.58%)
(0.75%) | 28 | Android | Chrome 62.0 | 360x640 | 32 bit | 229 112 | (0.46%)
(0.96%) | 29 | Win7 | Firefox 23.0 | 1366x768 | 24 bit | 226 88 | (0.45%)
(0.75%) | 30 | WinXP | IE 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 218 107 | (0.44%)
(0.92%) | 31 | Win7 | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 216 55 | (0.43%)
(0.47%) | 32 | ? | ? | ? | ? | 205 87 | (0.41%)
(0.75%) | 33 | Win10 | Chrome 63.0 | 1366x768 | 24 bit | 197 50 | (0.39%)
(0.43%) | 34 | Windows Vista | Explorer 8.0 | 1280x800 | 32 bit | 189 97 | (0.38%)
(0.83%) | 35 | Windows XP | Safari 534.3 | 1024x768 | 32 bit | 175 57 | (0.35%)
(0.49%) | 36 | iOS | Safari 12.1 | 375x667 | 32 bit | 171 107 | (0.34%)
(0.92%) | 37 | Win7 | IE 9.0 | 1366x768 | 24 bit | 170 59 | (0.34%)
(0.51%) | 38 | MacOSX | Firefox 21.0 | 1920x1200 | 24 bit | 162 56 | (0.32%)
(0.48%) | 39 | Win7 | Firefox 68.0 | 1280x1024 | 24 bit | 159 3 | (0.32%)
(0.03%) | 40 | Win10 | Chrome 55.0 | 1366x768 | 24 bit | 154 36 | (0.31%)
(0.31%) | 41 | Win7 | Chrome 16.0 | 1366x768 | 32 bit | 153 64 | (0.31%)
(0.55%) | 42 | iOS | Safari 5.1 | 768x1024 | 32 bit | 146 75 | (0.29%)
(0.64%) | 43 | Win10 | Chrome 50.0 | 1920x1080 | 24 bit | 140 27 | (0.28%)
(0.23%) | 44 | iOS | Safari 10.0 | 375x667 | 32 bit | 138 100 | (0.28%)
(0.86%) | 45 | WinXP | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 135 28 | (0.27%)
(0.24%) | 46 | MacOSX | Chrome 63.0 | 1280x800 | 24 bit | 122 23 | (0.24%)
(0.2%) | 47 | Win10 | Chrome 46.0 | 1920x1080 | 24 bit | 121 28 | (0.24%)
(0.24%) | 48 | Windows Vista | Explorer 8.0 | 1440x900 | 32 bit | 116 48 | (0.23%)
(0.41%) | 49 | Win10 | Firefox 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 115 42 | (0.23%)
(0.36%) | 50 | MacOSX | Safari 5.1 | 1280x800 | 24 bit | 114 14 | (0.23%)
(0.12%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 17/01/21 06:35 - Browscap rel.: 07 Dec 2020
|