 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 14592 2756 | (26.2%)
(21.23%) | 2 | Android | Chrome 0.0 | 412x732 | 24 bit | 10502 1940 | (18.86%)
(14.94%) | 3 | ? | ? | 1024x1024 | 24 bit | 3063 844 | (5.5%)
(6.5%) | 4 | Windows Vista | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 1463 433 | (2.63%)
(3.33%) | 5 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 1192 335 | (2.14%)
(2.58%) | 6 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 1189 406 | (2.13%)
(3.13%) | 7 | ? | Netscape 4.0 | 1920x1200 | 24 bit | 1047 223 | (1.88%)
(1.72%) | 8 | WinXP | Chrome 22.0 | 1024x768 | 32 bit | 981 322 | (1.76%)
(2.48%) | 9 | Win10 | Chrome 118.0 | 1366x768 | 24 bit | 961 21 | (1.73%)
(0.16%) | 10 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 821 399 | (1.47%)
(3.07%) | 11 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 760 160 | (1.36%)
(1.23%) | 12 | Mac | Firefox 3.5.7 | 1920x1200 | 24 bit | 718 72 | (1.29%)
(0.55%) | 13 | Win10 | Chrome 85.0 | 2560x1440 | 24 bit | 711 19 | (1.28%)
(0.15%) | 14 | Win10 | Chrome 61.0 | 1920x1080 | 24 bit | 678 114 | (1.22%)
(0.88%) | 15 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 32 bit | 624 228 | (1.12%)
(1.76%) | 16 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 619 198 | (1.11%)
(1.52%) | 17 | Win10 | Chrome 88.0 | 1366x768 | 24 bit | 586 159 | (1.05%)
(1.22%) | 18 | Windows NT 4 | Explorer 8.0 | 1366x768 | 32 bit | 531 114 | (0.95%)
(0.88%) | 19 | Win10 | Chrome 92.0 | 1920x1080 | 24 bit | 500 96 | (0.9%)
(0.74%) | 20 | Win7 | Chrome 0.0 | 1360x768 | 32 bit | 486 22 | (0.87%)
(0.17%) | 21 | Win10 | Chrome 85.0 | 1366x768 | 24 bit | 472 79 | (0.85%)
(0.61%) | 22 | Win10 | Chrome 106.0 | 1366x768 | 24 bit | 459 63 | (0.82%)
(0.49%) | 23 | Win10 | Chrome 81.0 | 1536x864 | 24 bit | 458 72 | (0.82%)
(0.55%) | 24 | Linux | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 455 133 | (0.82%)
(1.02%) | 25 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1600x900 | 24 bit | 408 2 | (0.73%)
(0.02%) | 26 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 396 37 | (0.71%)
(0.28%) | 27 | MacOSX | Firefox 58.0 | 2048x1152 | 24 bit | 370 0 | (0.66%)
(0%) | 28 | Win7 | Chrome 53.0 | 1366x768 | 24 bit | 365 125 | (0.66%)
(0.96%) | 29 | Android | Chrome 72.0 | 360x720 | 24 bit | 350 111 | (0.63%)
(0.85%) | 30 | Android | Chrome 85.0 | 412x732 | 24 bit | 349 142 | (0.63%)
(1.09%) | 31 | Win10 | Chrome 0.0 | 2048x1153 | 24 bit | 320 2 | (0.57%)
(0.02%) | 32 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x800 | 32 bit | 290 88 | (0.52%)
(0.68%) | 33 | Win10 | Chrome 103.0 | 1366x768 | 24 bit | 261 19 | (0.47%)
(0.15%) | 34 | ? | ? | 800x600 | 24 bit | 260 201 | (0.47%)
(1.55%) | 35 | Android | Chrome 62.0 | 360x640 | 32 bit | 229 112 | (0.41%)
(0.86%) | 36 | Win7 | Firefox 23.0 | 1366x768 | 24 bit | 226 88 | (0.41%)
(0.68%) | 37 | WinXP | IE 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 218 107 | (0.39%)
(0.82%) | 38 | Win7 | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 216 55 | (0.39%)
(0.42%) | 39 | ? | ? | ? | ? | 205 87 | (0.37%)
(0.67%) | 40 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 201 48 | (0.36%)
(0.37%) | 41 | Win10 | Chrome 95.0 | 1920x1080 | 24 bit | 201 54 | (0.36%)
(0.42%) | 42 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 198 47 | (0.36%)
(0.36%) | 43 | Win10 | Chrome 63.0 | 1366x768 | 24 bit | 197 50 | (0.35%)
(0.39%) | 44 | Windows Vista | Explorer 8.0 | 1280x800 | 32 bit | 189 97 | (0.34%)
(0.75%) | 45 | Windows XP | Safari 534.3 | 1024x768 | 32 bit | 175 57 | (0.31%)
(0.44%) | 46 | MacOSX | Safari 14.1 | 1440x900 | 24 bit | 174 5 | (0.31%)
(0.04%) | 47 | iOS | Safari 12.1 | 375x667 | 32 bit | 171 107 | (0.31%)
(0.82%) | 48 | Win7 | IE 9.0 | 1366x768 | 24 bit | 170 59 | (0.31%)
(0.45%) | 49 | MacOSX | Firefox 21.0 | 1920x1200 | 24 bit | 162 56 | (0.29%)
(0.43%) | 50 | Win7 | Firefox 68.0 | 1280x1024 | 24 bit | 159 3 | (0.29%)
(0.02%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 28/11/23 23:10 - Browscap rel.: 26 Jul 2023
|