 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | | 1 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 14592 2756 | (23.96%)
(17.31%) | | 2 | Android | Chrome 0.0 | 412x732 | 24 bit | 11528 2118 | (18.93%)
(13.31%) | | 3 | ? | ? | 1024x1024 | 24 bit | 3063 844 | (5.03%)
(5.3%) | | 4 | Windows Vista | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 1463 433 | (2.4%)
(2.72%) | | 5 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 1192 335 | (1.96%)
(2.1%) | | 6 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 1189 406 | (1.95%)
(2.55%) | | 7 | ? | Netscape 4.0 | 1920x1200 | 24 bit | 1047 223 | (1.72%)
(1.4%) | | 8 | WinXP | Chrome 22.0 | 1024x768 | 32 bit | 981 322 | (1.61%)
(2.02%) | | 9 | Win10 | Chrome 118.0 | 1366x768 | 24 bit | 961 21 | (1.58%)
(0.13%) | | 10 | MacOSX | Safari 13.1 | 1280x1024 | 24 bit | 947 944 | (1.56%)
(5.93%) | | 11 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 821 399 | (1.35%)
(2.51%) | | 12 | MacOSX | Safari 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 810 756 | (1.33%)
(4.75%) | | 13 | Win10 | Chrome 137.0 | 1440x900 | 24 bit | 775 1 | (1.27%)
(0.01%) | | 14 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 760 160 | (1.25%)
(1.01%) | | 15 | Mac | Firefox 3.5.7 | 1920x1200 | 24 bit | 718 72 | (1.18%)
(0.45%) | | 16 | Win10 | Chrome 85.0 | 2560x1440 | 24 bit | 711 19 | (1.17%)
(0.12%) | | 17 | Win10 | Chrome 61.0 | 1920x1080 | 24 bit | 678 114 | (1.11%)
(0.72%) | | 18 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 32 bit | 624 228 | (1.02%)
(1.43%) | | 19 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 619 198 | (1.02%)
(1.24%) | | 20 | Win10 | Chrome 88.0 | 1366x768 | 24 bit | 586 159 | (0.96%)
(1%) | | 21 | Windows NT 4 | Explorer 8.0 | 1366x768 | 32 bit | 531 114 | (0.87%)
(0.72%) | | 22 | Win10 | Chrome 92.0 | 1920x1080 | 24 bit | 500 96 | (0.82%)
(0.6%) | | 23 | Win7 | Chrome 0.0 | 1360x768 | 32 bit | 486 22 | (0.8%)
(0.14%) | | 24 | Win10 | Chrome 85.0 | 1366x768 | 24 bit | 472 79 | (0.78%)
(0.5%) | | 25 | Win10 | Chrome 106.0 | 1366x768 | 24 bit | 459 63 | (0.75%)
(0.4%) | | 26 | Win10 | Chrome 81.0 | 1536x864 | 24 bit | 458 72 | (0.75%)
(0.45%) | | 27 | Linux | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 455 133 | (0.75%)
(0.84%) | | 28 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1600x900 | 24 bit | 408 2 | (0.67%)
(0.01%) | | 29 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 396 37 | (0.65%)
(0.23%) | | 30 | MacOSX | Firefox 58.0 | 2048x1152 | 24 bit | 370 0 | (0.61%)
(0%) | | 31 | Win7 | Chrome 53.0 | 1366x768 | 24 bit | 365 125 | (0.6%)
(0.79%) | | 32 | Android | Chrome 72.0 | 360x720 | 24 bit | 350 111 | (0.57%)
(0.7%) | | 33 | Android | Chrome 85.0 | 412x732 | 24 bit | 349 142 | (0.57%)
(0.89%) | | 34 | Win10 | Chrome 0.0 | 2048x1153 | 24 bit | 320 2 | (0.53%)
(0.01%) | | 35 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x800 | 32 bit | 290 88 | (0.48%)
(0.55%) | | 36 | Win10 | Chrome 103.0 | 1366x768 | 24 bit | 261 19 | (0.43%)
(0.12%) | | 37 | ? | ? | 800x600 | 24 bit | 260 201 | (0.43%)
(1.26%) | | 38 | Android | Chrome 120.0 | 393x873 | 24 bit | 231 175 | (0.38%)
(1.1%) | | 39 | Android | Chrome 62.0 | 360x640 | 32 bit | 229 112 | (0.38%)
(0.7%) | | 40 | Win7 | Firefox 23.0 | 1366x768 | 24 bit | 226 88 | (0.37%)
(0.55%) | | 41 | iOS | Safari 0.0 | 390x844 | 24 bit | 223 165 | (0.37%)
(1.04%) | | 42 | WinXP | IE 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 218 107 | (0.36%)
(0.67%) | | 43 | Win7 | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 216 55 | (0.35%)
(0.35%) | | 44 | ? | Chrome 125.0 | 1024x1024 | 24 bit | 211 153 | (0.35%)
(0.96%) | | 45 | ? | ? | ? | ? | 205 87 | (0.34%)
(0.55%) | | 46 | Android | Chrome 129.0 | 393x873 | 24 bit | 204 118 | (0.33%)
(0.74%) | | 47 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 201 48 | (0.33%)
(0.3%) | | 48 | Win10 | Chrome 95.0 | 1920x1080 | 24 bit | 201 54 | (0.33%)
(0.34%) | | 49 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 198 47 | (0.33%)
(0.3%) | | 50 | Win10 | Chrome 63.0 | 1366x768 | 24 bit | 197 50 | (0.32%)
(0.31%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
| v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 6/12/25 21:47 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|