 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi per giorno della settimana
Giorno | Accessi | | Lunedi | 303175 95458 | (14.7%)
(14.6%) | Martedi | 299745 93506 | (14.5%)
(14.3%) | Mercoledi | 302355 94321 | (14.6%)
(14.4%) | Giovedi | 291839 91959 | (14.1%)
(14%) | Venerdi | 298754 93216 | (14.4%)
(14.2%) | Sabato | 284229 92794 | (13.7%)
(14.2%) | Domenica | 288498 93324 | (13.9%)
(14.3%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 29/01/23 23:57 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|