 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi per giorno della settimana
Giorno | Accessi | | Lunedi | 271338 83499 | (14.5%)
(14.5%) | Martedi | 272251 82979 | (14.6%)
(14.4%) | Mercoledi | 274907 83521 | (14.7%)
(14.5%) | Giovedi | 264500 81345 | (14.2%)
(14.1%) | Venerdi | 270906 82258 | (14.5%)
(14.3%) | Sabato | 255754 81356 | (13.7%)
(14.1%) | Domenica | 256767 81072 | (13.8%)
(14.1%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 17/01/21 07:44 - Browscap rel.: 07 Dec 2020
|