 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Altri | 19767 4538 | (33.5%)
(29.28%) |  | Android | 14113 3432 | (23.92%)
(22.15%) |  | MacOSX | 3466 1950 | (5.87%)
(12.58%) |  | Win7 | 4156 1224 | (7.04%)
(7.9%) |  | Win10 | 7661 1100 | (12.98%)
(7.1%) |  | Windows XP | 2643 950 | (4.48%)
(6.13%) |  | Windows Vista | 1971 641 | (3.34%)
(4.14%) |  | WinXP | 1478 500 | (2.5%)
(3.23%) |  | iOS | 713 426 | (1.21%)
(2.75%) |  | Mac | 1009 159 | (1.71%)
(1.03%) |  | Linux | 525 144 | (0.89%)
(0.93%) |  | Windows NT 4 | 533 116 | (0.9%)
(0.75%) |  | WinVista | 338 91 | (0.57%)
(0.59%) |  | ?Windows | 142 67 | (0.24%)
(0.43%) |  | Win8.1 | 172 52 | (0.29%)
(0.34%) |  | iPhone OSX | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) |  | Win32 | 139 32 | (0.24%)
(0.21%) |  | ?Mac | 66 23 | (0.11%)
(0.15%) |  | Windows 2000 | 23 14 | (0.04%)
(0.09%) |  | Windows | 25 4 | (0.04%)
(0.03%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome 0.0 | 16408 3551 | (27.81%)
(22.92%) |  | Safari 0.0 | 15440 3534 | (26.17%)
(22.81%) |  | ? | 3705 1259 | (6.28%)
(8.12%) |  | Safari 13.1 | 947 944 | (1.6%)
(6.09%) |  | Explorer 7.0 | 2284 832 | (3.87%)
(5.37%) |  | Explorer 8.0 | 2082 613 | (3.53%)
(3.96%) |  | Chrome 22.0 | 981 322 | (1.66%)
(2.08%) |  | Chrome 85.0 | 1532 240 | (2.6%)
(1.55%) |  | Netscape 4.0 | 1047 223 | (1.77%)
(1.44%) |  | Chrome 120.0 | 231 175 | (0.39%)
(1.13%) |  | Chrome 92.0 | 634 160 | (1.07%)
(1.03%) |  | Chrome 88.0 | 586 159 | (0.99%)
(1.03%) |  | IE 9.0 | 569 154 | (0.96%)
(0.99%) |  | Chrome 125.0 | 211 153 | (0.36%)
(0.99%) |  | Explorer 6.0 | 413 147 | (0.7%)
(0.95%) |  | Chrome 53.0 | 365 125 | (0.62%)
(0.81%) |  | Chrome 129.0 | 204 118 | (0.35%)
(0.76%) |  | Chrome 61.0 | 678 114 | (1.15%)
(0.74%) |  | Chrome 62.0 | 229 112 | (0.39%)
(0.72%) |  | Chrome 72.0 | 350 111 | (0.59%)
(0.72%) |  | IE 7.0 | 218 107 | (0.37%)
(0.69%) |  | Safari 12.1 | 171 107 | (0.29%)
(0.69%) |  | IE 8.0 | 236 105 | (0.4%)
(0.68%) |  | Safari 10.0 | 138 100 | (0.23%)
(0.65%) |  | Safari 5.1 | 260 89 | (0.44%)
(0.57%) |  | Safari 7.0 | 167 89 | (0.28%)
(0.57%) |  | Chrome 126.0 | 135 88 | (0.23%)
(0.57%) |  | Firefox 23.0 | 226 88 | (0.38%)
(0.57%) |  | Chrome 16.0 | 225 82 | (0.38%)
(0.53%) |  | Chrome 119.0 | 111 80 | (0.19%)
(0.52%) |  | Chrome 63.0 | 319 73 | (0.54%)
(0.47%) |  | Firefox 3.5.7 | 718 72 | (1.22%)
(0.46%) |  | Chrome 81.0 | 458 72 | (0.78%)
(0.46%) |  | Chrome 106.0 | 462 65 | (0.78%)
(0.42%) |  | Firefox 0.0 | 556 62 | (0.94%)
(0.4%) |  | Firefox 3.6.12 | 202 59 | (0.34%)
(0.38%) |  | Safari 534.3 | 175 57 | (0.3%)
(0.37%) |  | Firefox 21.0 | 162 56 | (0.27%)
(0.36%) |  | Chrome 95.0 | 201 54 | (0.34%)
(0.35%) |  | Chrome 91.0 | 78 48 | (0.13%)
(0.31%) |  | Chrome 48.0 | 72 45 | (0.12%)
(0.29%) |  | Chrome 90.0 | 70 43 | (0.12%)
(0.28%) |  | Firefox 7.0 | 78 42 | (0.13%)
(0.27%) |  | Chrome 55.0 | 154 36 | (0.26%)
(0.23%) |  | iPhone 5.1 | 65 33 | (0.11%)
(0.21%) |  | Chrome 49.0 | 139 32 | (0.24%)
(0.21%) |  | Chrome 117.0 | 100 29 | (0.17%)
(0.19%) |  | Safari 532.5 | 100 29 | (0.17%)
(0.19%) |  | Chrome 46.0 | 121 28 | (0.21%)
(0.18%) |  | Chrome 56.0 | 60 27 | (0.1%)
(0.17%) |  | Chrome 50.0 | 140 27 | (0.24%)
(0.17%) |  | Safari 525.27.1 | 96 26 | (0.16%)
(0.17%) |  | Safari 533.21.1 | 44 25 | (0.07%)
(0.16%) |  | Safari 14.1 | 200 23 | (0.34%)
(0.15%) |  | ?Firefox 28.0 | 66 23 | (0.11%)
(0.15%) |  | Chrome 118.0 | 961 21 | (1.63%)
(0.14%) |  | Edge 94.0 | 52 21 | (0.09%)
(0.14%) |  | Firefox 15.0 | 46 19 | (0.08%)
(0.12%) |  | Edge 18.0 | 95 19 | (0.16%)
(0.12%) |  | Safari 15.0 | 35 19 | (0.06%)
(0.12%) |  | Chrome 103.0 | 261 19 | (0.44%)
(0.12%) |  | Chrome 51.0 | 51 18 | (0.09%)
(0.12%) |  | ?IE 10.0 | 34 18 | (0.06%)
(0.12%) |  | Chrome 114.0 | 24 18 | (0.04%)
(0.12%) |  | Safari 9.1 | 39 16 | (0.07%)
(0.1%) |  | Chrome 54.0 | 37 13 | (0.06%)
(0.08%) |  | Firefox 12.0 | 52 12 | (0.09%)
(0.08%) |  | IE 11.0 | 82 12 | (0.14%)
(0.08%) |  | ?Firefox 35.0 | 33 12 | (0.06%)
(0.08%) |  | Chrome 71.0 | 14 11 | (0.02%)
(0.07%) |  | Safari 14.0 | 14 11 | (0.02%)
(0.07%) |  | Safari 9.0 | 15 10 | (0.03%)
(0.06%) |  | Chrome 131.0 | 17 9 | (0.03%)
(0.06%) |  | Safari 530.17 | 50 9 | (0.08%)
(0.06%) |  | Firefox 84.0 | 22 8 | (0.04%)
(0.05%) |  | Firefox 43.0 | 61 8 | (0.1%)
(0.05%) |  | Firefox 22.0 | 18 8 | (0.03%)
(0.05%) |  | Firefox 74.0 | 18 8 | (0.03%)
(0.05%) |  | Firefox 17.0 | 16 8 | (0.03%)
(0.05%) |  | Safari 13.0 | 25 7 | (0.04%)
(0.05%) |  | Chrome 97.0 | 19 7 | (0.03%)
(0.05%) |  | Safari 15.6 | 12 7 | (0.02%)
(0.05%) |  | Safari 532.0 | 11 7 | (0.02%)
(0.05%) |  | Chrome 26.0 | 37 7 | (0.06%)
(0.05%) |  | Chrome 112.0 | 6 6 | (0.01%)
(0.04%) |  | Firefox 3.6 | 21 6 | (0.04%)
(0.04%) |  | Chrome 102.0 | 7 5 | (0.01%)
(0.03%) |  | Chrome 136.0 | 35 5 | (0.06%)
(0.03%) |  | Firefox 99.0 | 20 5 | (0.03%)
(0.03%) |  | Chrome 84.0 | 5 5 | (0.01%)
(0.03%) |  | Firefox 5.0 | 25 5 | (0.04%)
(0.03%) |  | Firefox 49.0 | 25 4 | (0.04%)
(0.03%) |  | Chrome 100.0 | 16 3 | (0.03%)
(0.02%) |  | Firefox 68.0 | 159 3 | (0.27%)
(0.02%) |  | Safari 6.0 | 2 2 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 36.0 | 14 2 | (0.02%)
(0.01%) |  | Safari 534.10 | 2 2 | (0%)
(0.01%) |  | Chrome 121.0 | 1 1 | (0%)
(0.01%) |  | IE 10.0 | 1 1 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 3.0.17 | 6 1 | (0.01%)
(0.01%) |  | Android 4.0 | 2 1 | (0%)
(0.01%) |  | Chrome 36.0 | 1 1 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 41.0 | 2 1 | (0%)
(0.01%) |  | Chrome 73.0 | 5 1 | (0.01%)
(0.01%) |  | Firefox 50.0 | 37 1 | (0.06%)
(0.01%) |  | Firefox 3.5.16 | 1 1 | (0%)
(0.01%) |  | Chrome 75.0 | 3 1 | (0.01%)
(0.01%) |  | Firefox 16.0 | 1 1 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 95.0 | 9 1 | (0.02%)
(0.01%) |  | Chrome 83.0 | 1 1 | (0%)
(0.01%) |  | Safari 530.18 | 1 1 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 58.0 | 370 0 | (0.63%)
(0%) |  | Firefox 55.0 | 16 0 | (0.03%)
(0%) |  | Chrome 66.0 | 36 0 | (0.06%)
(0%) |  | Chrome 108.0 | 108 0 | (0.18%)
(0%) |  | Chrome 137.0 | 297 0 | (0.5%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 4/07/25 02:21 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|