 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 14592 2756 | (24.61%)
(17.79%) | 2 | Android | Chrome 0.0 | 412x732 | 24 bit | 10502 1940 | (17.71%)
(12.52%) | 3 | ? | ? | 1024x1024 | 24 bit | 3063 844 | (5.17%)
(5.45%) | 4 | Windows Vista | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 1463 433 | (2.47%)
(2.79%) | 5 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 1192 335 | (2.01%)
(2.16%) | 6 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 1189 406 | (2.01%)
(2.62%) | 7 | ? | Netscape 4.0 | 1920x1200 | 24 bit | 1047 223 | (1.77%)
(1.44%) | 8 | WinXP | Chrome 22.0 | 1024x768 | 32 bit | 981 322 | (1.65%)
(2.08%) | 9 | Win10 | Chrome 118.0 | 1366x768 | 24 bit | 961 21 | (1.62%)
(0.14%) | 10 | MacOSX | Safari 13.1 | 1280x1024 | 24 bit | 947 944 | (1.6%)
(6.09%) | 11 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 821 399 | (1.38%)
(2.57%) | 12 | MacOSX | Safari 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 810 756 | (1.37%)
(4.88%) | 13 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 760 160 | (1.28%)
(1.03%) | 14 | Mac | Firefox 3.5.7 | 1920x1200 | 24 bit | 718 72 | (1.21%)
(0.46%) | 15 | Win10 | Chrome 85.0 | 2560x1440 | 24 bit | 711 19 | (1.2%)
(0.12%) | 16 | Win10 | Chrome 61.0 | 1920x1080 | 24 bit | 678 114 | (1.14%)
(0.74%) | 17 | Win7 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 32 bit | 624 228 | (1.05%)
(1.47%) | 18 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 619 198 | (1.04%)
(1.28%) | 19 | Win10 | Chrome 88.0 | 1366x768 | 24 bit | 586 159 | (0.99%)
(1.03%) | 20 | Win10 | Chrome 137.0 | 1440x900 | 24 bit | 586 0 | (0.99%)
(0%) | 21 | Windows NT 4 | Explorer 8.0 | 1366x768 | 32 bit | 531 114 | (0.9%)
(0.74%) | 22 | Win10 | Chrome 92.0 | 1920x1080 | 24 bit | 500 96 | (0.84%)
(0.62%) | 23 | Win7 | Chrome 0.0 | 1360x768 | 32 bit | 486 22 | (0.82%)
(0.14%) | 24 | Win10 | Chrome 85.0 | 1366x768 | 24 bit | 472 79 | (0.8%)
(0.51%) | 25 | Win10 | Chrome 106.0 | 1366x768 | 24 bit | 459 63 | (0.77%)
(0.41%) | 26 | Win10 | Chrome 81.0 | 1536x864 | 24 bit | 458 72 | (0.77%)
(0.46%) | 27 | Linux | Chrome 0.0 | 360x640 | 32 bit | 455 133 | (0.77%)
(0.86%) | 28 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1600x900 | 24 bit | 408 2 | (0.69%)
(0.01%) | 29 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 396 37 | (0.67%)
(0.24%) | 30 | MacOSX | Firefox 58.0 | 2048x1152 | 24 bit | 370 0 | (0.62%)
(0%) | 31 | Win7 | Chrome 53.0 | 1366x768 | 24 bit | 365 125 | (0.62%)
(0.81%) | 32 | Android | Chrome 72.0 | 360x720 | 24 bit | 350 111 | (0.59%)
(0.72%) | 33 | Android | Chrome 85.0 | 412x732 | 24 bit | 349 142 | (0.59%)
(0.92%) | 34 | Win10 | Chrome 0.0 | 2048x1153 | 24 bit | 320 2 | (0.54%)
(0.01%) | 35 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x800 | 32 bit | 290 88 | (0.49%)
(0.57%) | 36 | Win10 | Chrome 103.0 | 1366x768 | 24 bit | 261 19 | (0.44%)
(0.12%) | 37 | ? | ? | 800x600 | 24 bit | 260 201 | (0.44%)
(1.3%) | 38 | Android | Chrome 120.0 | 393x873 | 24 bit | 231 175 | (0.39%)
(1.13%) | 39 | Android | Chrome 62.0 | 360x640 | 32 bit | 229 112 | (0.39%)
(0.72%) | 40 | Win7 | Firefox 23.0 | 1366x768 | 24 bit | 226 88 | (0.38%)
(0.57%) | 41 | WinXP | IE 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 218 107 | (0.37%)
(0.69%) | 42 | Win7 | Chrome 0.0 | 1280x1024 | 24 bit | 216 55 | (0.36%)
(0.35%) | 43 | ? | Chrome 125.0 | 1024x1024 | 24 bit | 211 153 | (0.36%)
(0.99%) | 44 | ? | ? | ? | ? | 205 87 | (0.35%)
(0.56%) | 45 | Android | Chrome 129.0 | 393x873 | 24 bit | 204 118 | (0.34%)
(0.76%) | 46 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 201 48 | (0.34%)
(0.31%) | 47 | Win10 | Chrome 95.0 | 1920x1080 | 24 bit | 201 54 | (0.34%)
(0.35%) | 48 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 198 47 | (0.33%)
(0.3%) | 49 | Win10 | Chrome 63.0 | 1366x768 | 24 bit | 197 50 | (0.33%)
(0.32%) | 50 | Windows Vista | Explorer 8.0 | 1280x800 | 32 bit | 189 97 | (0.32%)
(0.63%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 7/07/25 02:41 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|