Io tu noi tutti - Lucio Battisti

Tempi di permanenza medi sulle pagine
Pagina 533 di 537  

Indirizzo
Permanenza
Totale
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 11 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 79 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 66 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 67 00m:01s 00h:00m:01s
la mente torna | Risultat... Tu Noi Tutti | Pagina 12 00m:01s 00h:00m:01s
la mente torna | Risultat... Tu Noi Tutti | Pagina 12 00m:01s 00h:00m:01s
la mente torna | Risultat... Tu Noi Tutti | Pagina 10 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 35 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 35 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 20 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 49 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 65 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 60 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 38 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 59 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 47 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 48 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 73 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 74 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 71 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 66 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 3 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 17 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 42 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 39 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 46 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 52 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 65 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 60 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 78 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 45 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 48 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 76 00m:01s 00h:00m:01s
le tre verit� | Risulta...o Tu Noi Tutti | Pagina 5 00m:01s 00h:00m:01s
per una lira | Risultati ...o Tu Noi Tutti | Pagina 8 00m:01s 00h:00m:01s
per una lira | Risultati ...o Tu Noi Tutti | Pagina 2 00m:01s 00h:00m:01s
per una lira | Risultati ...o Tu Noi Tutti | Pagina 9 00m:01s 00h:00m:01s
e gi� | Risultati della... Tu Noi Tutti | Pagina 24 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 55 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 50 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 47 00m:01s 00h:00m:01s
� | Risultati della ricerca | Io Tu Noi Tutti | Pagina 14 00m:01s 00h:00m:01s
| Risultati della ricerca | Io Tu Noi Tutti | Pagina 61 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 45 00m:01s 00h:00m:01s
s� | Risultati della ricerca | Io Tu Noi Tutti | Pagina 5 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 19 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 33 00m:01s 00h:00m:01s
S� | Risultati della ricerca | Io Tu Noi Tutti | Pagina 21 00m:01s 00h:00m:01s
� | Risultati della ricerca | Io Tu Noi Tutti | Pagina 3 00m:01s 00h:00m:01s
e gi� | Risultati della... Tu Noi Tutti | Pagina 45 00m:01s 00h:00m:01s
[<< Indietro]  1 ... 531 532 533 534 535 ... 537  [Avanti >>]

Raggruppamento per intervalli

Visite totali: 1495054 - Media: 03m:39s
Range
Accessi
%
00m:00s - 00m:30s 5654 21.07%
00m:30s - 02m:00s 4280 15.95%
02m:00s - 05m:00s 2865 10.68%
05m:00s - 15m:00s 4858 18.1%
15m:00s - 30m:00s 3554 13.24%
30m:00s - 60m:00s 2408 8.97%
60m:00s + 3141 11.7%


Visualizza url delle pagine.
Visualizza url e titoli delle pagine.

v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 10/07/25 07:36 - Browscap rel.: 19 Feb 2025