Io tu noi tutti - Lucio Battisti

Tempi di permanenza medi sulle pagine
Pagina 534 di 537  

Indirizzo
Permanenza
Totale
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 78 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 69 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 77 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 73 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 13 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 11 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 49 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 51 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 57 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 61 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 69 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 65 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 8 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 9 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 5 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 4 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 2 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 5 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 6 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 52 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 74 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 70 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 43 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 70 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 2 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 64 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 54 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 41 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 38 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 75 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 17 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 11 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 7 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 78 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 3 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 7 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 30 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 36 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 76 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 8 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 2 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 34 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 32 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 13 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 76 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 41 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...ucio Battisti. | Pagina 4 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 57 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 81 00m:01s 00h:00m:01s
Io Tu Noi Tutti | Sito no...cio Battisti. | Pagina 43 00m:01s 00h:00m:01s
[<< Indietro]  1 ... 532 533 534 535 536 537  [Avanti >>]

Raggruppamento per intervalli

Visite totali: 1495028 - Media: 03m:39s
Range
Accessi
%
00m:00s - 00m:30s 5654 21.07%
00m:30s - 02m:00s 4280 15.95%
02m:00s - 05m:00s 2865 10.68%
05m:00s - 15m:00s 4858 18.1%
15m:00s - 30m:00s 3554 13.24%
30m:00s - 60m:00s 2408 8.97%
60m:00s + 3141 11.7%


Visualizza url delle pagine.
Visualizza url e titoli delle pagine.

v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 10/07/25 03:50 - Browscap rel.: 19 Feb 2025