 |
Io tu noi tutti - Lucio Battisti |
|
|
Accessi per giorno della settimana (Luglio 2025)
Giorno | Accessi | | Lunedi | 717 269 | (10.7%)
(14.5%) | Martedi | 991 224 | (14.7%)
(12.1%) | Mercoledi | 1235 392 | (18.3%)
(21.1%) | Giovedi | 957 222 | (14.2%)
(12%) | Venerdi | 811 291 | (12%)
(15.7%) | Sabato | 1147 234 | (17%)
(12.6%) | Domenica | 874 223 | (13%)
(12%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 15/07/25 23:31 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|