Pagina | Accessi | % | In | Out | I-O | Data | T | X |
luciobattisti.info - Pagina principale | 285621 | 11.93% | 188407 | 128000 | 60407 | 31/12/21 03:14 |  |  |
Le 100 canzoni di Lucio Battisti | Io Tu Noi Tutti | 121805 | 5.09% | 91859 | 88494 | 3365 | 14/07/25 21:53 |  |  |
Io Tu Noi Tutti | Sito non ufficiale dedicato alla prod... | 112204 | 4.69% | 58668 | 49743 | 8925 | 14/07/25 21:47 |  |  |
Album ? Io Tu Noi Tutti | 38023 | 1.59% | 1214 | 2660 | -1446 | 26/07/18 13:48 |  |  |
? | 21637 | 0.9% | 13629 | 12898 | 731 | 14/07/25 21:40 |  |  |
Album | Io Tu Noi Tutti | 18709 | 0.78% | 1303 | 1497 | -194 | 14/07/25 19:55 |  |  |
Inediti | Io Tu Noi Tutti | 17464 | 0.73% | 7343 | 7389 | -46 | 14/07/25 18:01 |  |  |
Lucio Battisti, 1969 ? Io Tu Noi Tutti | 14447 | 0.6% | 1780 | 3145 | -1365 | 25/06/18 10:13 |  |  |
Io Tu Noi Tutti: Inediti | 14058 | 0.59% | 4278 | 5163 | -885 | 27/06/18 21:21 |  |  |
Le chitarre ? Io Tu Noi Tutti | 12573 | 0.53% | 1036 | 1336 | -300 | 26/06/18 01:10 |  |  |
LUCIO BATTISTI, LA BATTERIA, IL CONTRABBASSO, ECCETERA ... | 11915 | 0.5% | 3014 | 3262 | -248 | 28/05/18 17:54 |  |  |
luciobattisti.info - Album - Indice | 11715 | 0.49% | 360 | 1113 | -753 | 29/09/09 14:21 |  |  |
IL MIO CANTO LIBERO ? Io Tu Noi Tutti | 11550 | 0.48% | 2501 | 3087 | -586 | 10/07/18 11:39 |  |  |
LUCIO BATTISTI, LA BATTERIA, IL CONTRABBASSO, ECCETERA ... | 11524 | 0.48% | 3840 | 3842 | -2 | 14/07/25 21:57 |  |  |
IO TU NOI TUTTI ? Io Tu Noi Tutti | 11120 | 0.46% | 2905 | 2778 | 127 | 09/08/18 09:54 |  |  |
Emozioni, 1970 ? Io Tu Noi Tutti | 10982 | 0.46% | 1158 | 2111 | -953 | 07/08/18 05:32 |  |  |
IL NOSTRO CARO ANGELO ? Io Tu Noi Tutti | 10790 | 0.45% | 2201 | 2568 | -367 | 21/06/18 07:26 |  |  |
Amore e non amore, 1971 ? Io Tu Noi Tutti | 10751 | 0.45% | 1508 | 2017 | -509 | 18/06/18 09:18 |  |  |
LUCIO BATTISTI VOL.4 ? Io Tu Noi Tutti | 10179 | 0.43% | 1664 | 2002 | -338 | 28/05/18 17:39 |  |  |
ANIMA LATINA ? Io Tu Noi Tutti | 9992 | 0.42% | 1466 | 2112 | -646 | 05/08/18 10:47 |  |  |
UNA DONNA PER AMICO ? Io Tu Noi Tutti | 9506 | 0.4% | 1964 | 2344 | -380 | 14/07/18 03:05 |  |  |
Edizioni straniere ? Io Tu Noi Tutti | 9430 | 0.39% | 179 | 279 | -100 | 12/10/18 19:26 |  |  |
UMANAMENTE UOMO: IL SOGNO ? Io Tu Noi Tutti | 9419 | 0.39% | 1191 | 1830 | -639 | 09/08/18 16:34 |  |  |
Singoli Ricordi (Indice) ? Io Tu Noi Tutti | 9164 | 0.38% | 182 | 833 | -651 | 12/11/18 08:42 |  |  |
UNA GIORNATA UGGIOSA ? Io Tu Noi Tutti | 8699 | 0.36% | 1679 | 2153 | -474 | 11/07/18 16:14 |  |  |
IO TU NOI TUTTI | Io Tu Noi Tutti | 8496 | 0.35% | 3366 | 3041 | 325 | 14/07/25 19:52 |  |  |
In TV – Anni 70 ? Io Tu Noi Tutti | 8357 | 0.35% | 2317 | 2822 | -505 | 03/07/18 05:42 |  |  |
Antologie anni 90 ? Io Tu Noi Tutti | 8323 | 0.35% | 342 | 515 | -173 | 16/11/18 11:22 |  |  |
IL NOSTRO CARO ANGELO | Io Tu Noi Tutti | 8062 | 0.34% | 2768 | 2778 | -10 | 14/07/25 19:59 |  |  |
Lucio & Ivan | Io Tu Noi Tutti | 8034 | 0.34% | 4591 | 4567 | 24 | 13/07/25 15:33 |  |  |
Lucio & Ivan ? Io Tu Noi Tutti | 7701 | 0.32% | 2451 | 3013 | -562 | 27/05/18 16:50 |  |  |
Cofanetti ? Io Tu Noi Tutti | 7527 | 0.31% | 1925 | 2448 | -523 | 01/08/18 18:18 |  |  |
In TV – Anni 70 | Io Tu Noi Tutti | 7458 | 0.31% | 2418 | 2497 | -79 | 13/07/25 21:52 |  |  |
ANIMA LATINA | Io Tu Noi Tutti | 7295 | 0.3% | 1682 | 1842 | -160 | 13/07/25 15:30 |  |  |
Spartiti, accordi e testi: Antologie | Io Tu Noi Tutti | 7270 | 0.3% | 4447 | 4207 | 240 | 14/07/25 21:22 |  |  |
IL MIO CANTO LIBERO | Io Tu Noi Tutti | 7226 | 0.3% | 2488 | 2603 | -115 | 14/07/25 11:23 |  |  |
Eko Fiesta | Io Tu Noi Tutti | 6951 | 0.29% | 2469 | 2399 | 70 | 14/07/25 00:25 |  |  |
DON GIOVANNI ? Io Tu Noi Tutti | 6872 | 0.29% | 974 | 1270 | -296 | 14/08/18 11:11 |  |  |
Emeroteca 1970-1979 | Io Tu Noi Tutti | 6772 | 0.28% | 1214 | 1889 | -675 | 08/06/18 03:16 |  |  |
Battisti – Panella: IL COFANETTO | Io Tu Noi Tut... | 6753 | 0.28% | 4430 | 4089 | 341 | 10/07/25 11:48 |  |  |
Battisti-Panella: da Don Giovanni a Hegel | Io Tu Noi T... | 6705 | 0.28% | 201 | 285 | -84 | 26/10/18 23:42 |  |  |
Masters | Io Tu Noi Tutti | 6631 | 0.28% | 1111 | 2411 | -1300 | 14/07/25 16:56 |  |  |
Cofanetti TEMP | Io Tu Noi Tutti | 6527 | 0.27% | 348 | 405 | -57 | 18/06/18 04:12 |  |  |
Tutti Insieme | Io Tu Noi Tutti | 6523 | 0.27% | 2474 | 2343 | 131 | 13/07/25 21:52 |  |  |
Live! | Io Tu Noi Tutti | 6428 | 0.27% | 2661 | 2159 | 502 | 14/07/25 14:56 |  |  |
E GI? ? Io Tu Noi Tutti | 6336 | 0.26% | 531 | 894 | -363 | 11/08/18 15:02 |  |  |
Antologie anni 70 ? Io Tu Noi Tutti | 6307 | 0.26% | 170 | 301 | -131 | 12/11/18 20:24 |  |  |
Antologie Anni 80 ? Io Tu Noi Tutti | 6234 | 0.26% | 544 | 518 | 26 | 16/07/18 07:38 |  |  |
IMAGES ? Io Tu Noi Tutti | 6213 | 0.26% | 359 | 682 | -323 | 03/08/18 21:11 |  |  |
AMORE E NON AMORE | Io Tu Noi Tutti | 6130 | 0.26% | 1624 | 1738 | -114 | 14/07/25 20:05 |  |  |
|
1 2 3 4 5 6 ... 723  [Avanti >>] |